| 
			
				
  | 
			
				 
					Satış & Destek  
			Teklif isteği - Email 
						Select Language
						
					 
					
  | 
		
| 
                     | 
            
| 
                     Ürün ayrıntıları: 
						                        
 Ödeme & teslimat koşulları: 
							
  | 
                            
| Ürün Adı: | Gigabit LAN | anahtar kelimeler: | N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı | 
|---|---|---|---|
| Tip: | N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı - Yönetilen | Modeli: | N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı | 
| parça numarası: | N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı | Tanım: | N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı 48 SFP+ bağlantı noktası, Gelişmiş, Genişletilmiş Bellek. | 
| İletişim modu: | Tam Çift Yönlü ve Yarım Çift Yönlü | Giriş gerilimi: | 100 ila 240 VAC | 
| Anahtar Kapasitesi: | 960 Gb/sn | İşlev: | QoS, İstiflenebilir, VLAN Desteği | 
| Garanti: | 1 yıl | Ağırlık: | 22.02 kg | 
| Vurgulamak: | Gigabit LAN Anahtarı N3548-XL,Gigabit LAN Anahtarı 48 SFP+ 10Gbps,N3K-C3548P-XL | 
			    	||
N3K-C3548P-XL Gigabit LAN AnahtarıN3548-XL 48 SFP+ bağlantı noktası, Gelişmiş, Genişletilmiş Bellek.
Şartname
			N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı Teknik Özellikleri | 
		||
| Fiziksel | 
			 · 48 sabit SFP+ bağlantı noktası (1 veya 10 Gb/sn) · Çift yedekli çalışırken değiştirilebilir güç kaynakları · Çalışırken değiştirilebilir dört ayrı yedekli fan · Bir adet 1-PPS zamanlama bağlantı noktası, RF1.0/2.3 QuickConnect konektör tipi ile · Bir adet 10/100/1000-Mbps yönetim bağlantı noktası · Bir adet RS-232 seri konsol bağlantı noktası · İki USB bağlantı noktası · Konum Belirleyici LED'i · Konum belirleyici LED düğmesi  | 
		|
| Verim | 
			 · 960-Gbps anahtarlama kapasitesi · 720 mpps yönlendirme hızı · Tüm bağlantı noktalarında hat hızında trafik çıkışı (hem Katman 2 hem de 3) · 9216 bayta kadar yapılandırılabilir MTU'lar (jumbo çerçeveler)  | 
		|
| Tipik çalışma gücü | · 112W N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı | |
| Maksimum güç | · 213 W N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı | |
| Tipik ısı dağılımı | · Saatte 383 BTU | |
| Maksimum ısı dağılımı | · Saatte 727 BTU | |
| Tüm anahtarlarda ortak olan donanım özellikleri N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı | ||
| mod | normal mod | çözgü modu | 
| MAC adresi sayısı | 64.000 | 8000 | 
| IPv4 tek noktaya yayın yollarının sayısı | 24.000 | 4000 | 
| IPv4 ana bilgisayar sayısı | 64.000 | 8000 | 
| IPv4 çok noktaya yayın yollarının sayısı | 8000 | 8000 | 
| VLAN sayısı | 4096 | |
| ACL girişi sayısı | 4096 | |
| Yayılan ağaç örneklerinin sayısı | 
			 Hızlı Yayılan Ağaç Protokolü (RSTP): 512 Çoklu Yayılan Ağaç (MST) Protokolü: 64  | 
		|
| EtherChannel Sayısı | 24 | |
| EtherChannel başına bağlantı noktası sayısı | 24 | |
| arabellek boyutu | 16 bağlantı noktası arasında paylaşılan 6 MB;toplam 18 MB | |
| Sistem belleği | 16 GB N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı | |
| Önyükleme flash belleği | 16 GB N3K-C3548P-XL Gigabit LAN Anahtarı | |
| Güç kaynağı sayısı | 2 (yedek) | |
| Güç kaynağı türleri | 
			 · AC (ileri ve geri hava akışı) · DC (ileri ve geri hava akışı)  | 
		|
| Giriş gerilimi | 100 ila 240 VAC | |
| Sıklık | 50 - 60 Hz | |
| Güç kaynağı verimliliği | 220V'de %89 - 91 | |
| 
			 İleri ve geri hava akış şemaları · İleri hava akışı: İskele tarafındaki egzoz (hava fan tepsisinden ve güç kaynaklarından girer ve portlardan çıkar) · Ters hava akışı: İskele tarafındaki giriş (hava portlardan girer ve fan tepsisi ve güç kaynaklarından çıkar) Dört ayrı, çalışır durumda değiştirilebilir fan (3+1 yedekli)  | 
		||
| Boyutlar (yükseklik x genişlik x derinlik) | 1,72 x 17,3 x 18,38 inç (4,36 x 43,9 x 46,7 cm) | |
| Ağırlık | 17,4 lb (7,9 kg) | |
![]()
İlgili kişi: HIZON
Tel: +8618910133659